Mládež
HC Košice dlhodobo koncepčne pracuje na výchove talentovanej mládeže. V súčasnosti háji klubové farby 240 mladých nádejí v 11 družstvách všetkých vekových kategórií. V novodobej histórii vychovali naši tréneri aj také mená ako Ladislav Nagy, Marek Svatoš, Erik Černák, Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Martin Marinčin. V histórii slovenského hokeja sa budú dlho vynímať sezóny 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012, v ktorých košické „Ačko“ získalo zlatý hetrik, dvakrát po sebe sa z majstrovského titulu tešili aj juniori a dorastenci. V radoch trénerov máme skvelých bývalých hráčov HC Košice, ako napríklad Marcel Šimurda, Mojmír Božík, Miroslav Marcinko, či Peter Bartoš.
Výchovu mladých talentov môžu podporiť reklamní partneri klubu i samotní fanúšikovia formou poukázania 2 % z daní právnických i fyzických osôb (viac info >>). V prípade záujmu o spoluprácu a podporu našich mládežníckych tímov nás neváhajte kontatkovať na adrese marketing@hckosice.sk .
Našich mladých perspektívnych športovcov v roku 2023 podporuje:
Prehľad umiestnení mládežníckych tímov od roku 2000. Umiestnenia kategórií HT6 až HT8 sú na regionálnej úrovni.
Juniori | Dorast | Kadeti | HT8 | HT7 | H6 | |
2023-2024 | 9. | 7. | 2. | 1. | - | - |
2022-2023 | 7. | 5. | 2. | 1. (celkovo 2.) | - | - |
2021-2022*** | 1. | 10. | 1. (celkovo 5.) | - | - | - |
2020-2021** | - | - | - | - | - | - |
2019-2020* | 4. | 1. | 2. | 2. | 1. | 1. |
2018-2019 | 5. (celkovo 5.) | 4. (celkovo 9.) | 2. (celkovo 3.) | 1. | 1. | 1. |
2017-2018 | 3. (celkovo 5.) | 4. (celkovo 9.) | 2. (celkovo 3.) | 1. | 1. | 1. |
2016-2017 | 9. | 9. | 4. | 1. | 1. | 1. |
2015-2016 | 14. | 10. | 2. | 1. | 1. | 1. |
2014-2015 | 6. | 7. | 4. | 2. | 1. | 1. |
2013-2014 | 2. (celkovo 4.) | 15. | 2. | 2. | 1. | 2. |
2012-2013 | 3. | 6. | 3. | 2. | 2. | 2. |
2011-2012 | Majstri SR | 5. | 2. (celkovo 2.) | 2. | 1. | 2. |
2010-2011 | Majstri SR | Majstri SR | 3. | 2. | 2. | 2. |
2009-2010 | Majstri SR | 6. | 1. (celkovo 3.) | 2. | 4. | 2. |
2008-2009 | 8. | 1. | 2. | 2. | 3. | 3. |
2007-2008 | 1. (celkovo 4.) | 5. | Majstri SR | 1. | 1. | 1. |
2006-2007 | 6. (celkovo 4.) | 5. | Majstri SR | 1. | 1. | 1. |
2005-2006 | 6. | 9. | 4. | 1. | 1. | 1. |
2004-2005 | 2. (celkovo 2.) | 10. | 1. (celkovo 3.) | 2. | 1. | 2. |
2003-2004 | 5. | 5. | 3. | 3. | 2. | 1. |
2002-2003 | 2. (celkovo 4.) | 7. | 1. | 1. | 3. | 3. |
2001-2002 | 7. | 9. | 2. | 2. | 3. | 3. |
2000-2001 | 5. | 6. | 8. | 6. | 2. | 4. |
* súťaže nedokončené pre pandémiu ** neodohratá sezóna pre pandémiu *** súžaže HT8 - HT6 nedokončené pre pandémiu |